Txias taub hau Hlau Hlau

Txias Taub Hau Hlau Hlau yog dav pom txog cov kev siv hluav taws xob rau nws cov khoom muaj zog, zoo tshaj rau kev tsim cov khoom siv hluav taws xob siab thiab cov khoom sib xyaw ua ke zoo nkauj.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov ntawv thov, Khaub thuas Taub Hau Hlau Hlau yog siv rau cov khoom lag luam tseem ceeb xws li cov khoom lag luam me me Yuav tsum muaj .} hauv kev tsim kho, txias taub hau hlau yog siv los tsim lub zog steel, txhim kho lub vaj tse tag nrho thiab ruaj khov ntawm cov tsev {}}
Piv nrog cov hlau hlau ua los ntawm lwm cov txheej txheem, cov khoom txias ua kom zoo, tab sis kuj tseem muaj cov tshuaj tiv thaiv kom zoo dua, lub tswv yim ntawm kev txhim kho kom ruaj khov .
Ntau ntawm cov khoom
Loj npaum li cas
Cov qauv qhov ntau thiab tsawg ntawm 0 {.}} 50 mm rau 49.0 hli.
Txoj kev ua yuam txoj hmoo no
Cov npoo nruj tshaj plaws ua raws li EN 10278 (H8, H9, H10, H11).
Nplaim
{{0 {}} phosphate-dawb
{{0 {}} phosphate-muaj
{{0 {}} kawg phosphoate txheej, xab npum lossis txiv qaub txheej
4.} du nto
Peb muab cov txheej tshwj xeeb tshwj xeeb suav nrog phosphorus-dawb txheej txheej thiab cov txheej txheem ua kom zoo nkauj, xa cov khoom zoo dua thiab zoo dua li cov neeg xav tau ntawm peb cov neeg xav.
Daim ntawv thov

Lub Zog Loj Hlau rau Fasteners

Hwm alloy qauv txheej txheem hlau

Hlau rau Choj Cable

Alloy tuam hlau

Hlau Rau Tshwj Xeeb Vuam

Cov kabmob hlau

Cov Log Tsheb Qaum Hlau

Caij Nplooj Hlav Hlau
Kev Siv Cov Ntawv Thov Cov Ntawv Qhia Txog Kev Ua Yeeb Yam Automotive
Cov Hlau Txias Hlau Hlau yog feem ntau siv tau raws li cov khoom siv rau bolts, neeg rau lwm tus hauv tsheb, kev tsim kho thiab lwm yam kev lag luam .

Txias hau Steel Hom
| Qib hlau | Qhov dav | |
| Khaub Ncaws Taub Hau Hlau | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| Swch25k ~ 50k | ||
| 10B16~10B33 | ||
| Scm435 / scm440 / Scr440 | ||
| 20mntib / 20mnvb / 20crmnti | ||
| 50bv30 / 32Crb4 / 30crmnsi | ||
| 20cr / 17cr3 / 16mncr5 | ||
| 45MN2 | ||
| Cov kabmob hlau | SUV2 / GCR15 / 100CR6 |
Ntim Qhov Coob
| Inch (hli) | Chev Inch Inner (hli) | Coil sab nraud uas lub taub (hli) | Coiling Leting |
| Tsawg dua 5.5 | 450 txog 550 | 850 | Sab laug |
| 5.5 txog 7 | 450 txog 800 | 1250 | |
| 7 txog 12 | 650 txog 850 | 1300 | |
| 12 txog 22 | 800 rau 1050 | 1400 | |
| 22 txog 42 | 850 txog 1300 | 1800 | Sab xis thiab sab laug |
Cov Khoom Siv thiab Daim Ntawv Thov
| Daim ntawv thov | Khoom |
| Pob & Cov Menyuam Cov Menyuam | Kaws2 |
| Lub Tsev Nyob | Swres45k |
| Pob stud | Scm415h ~ 440 |
| Boxer ciaj ntswj | Scm415h ~ 440 |
| Saw pin | Scm415h ~ 435 |
| Lub taub hau taub hau taub hau | Scm435H |
| Xaiv Xaiv Tsev Txiv Ntseej | SWRCH18A ~ 22a |
| Ncej puab sab | Swres45k |
| Flange Bult & Txiv Ntseej | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| Swrch10a | |
| HNLBLOLT | SCM435 |
| Swres45k | |
| Hub Ntsia Hlau & Txiv Ntseej | ML20MNTib / SCM435 |
| Cov Hlau Hlau | SWRCH6A ~ 8A |
| Piston pin | Scm415h -435 h |
| Ntsia hlau / txiv ntoo | Swrch6a ~ 10a |
| Siart Tsav Tsav | 10B21 |
| Swres45k | |
| Lub log tsheb pin | Swres45k |
| Lub log tau hais | Scm 435 |
| Lub log Ceev Wrench | Swres45k |
| Wrench Bolt | Swres45k |
| Hex Taub Hau Bolt | Swrch10a |
| Swrch25k | |
| Spark Plug | SWRCHAA ~ 10A |
| Cov rivet txias siv hauv tsheb ciav hlau | 45MN2 |
| Tshaj Tawm Tes Siv | 50 |
| Flangc Ntsia Hlau & Txiv Ntseej | Scm440 |
| Bolt siv nyob rau hauv lub tsheb loj | Scr440 |
| Bolt Siv Hauv Cav Txuas-Qws | 30Crmmnsia |
| Pib Tsav Lub Cev Tsav | 10B30 |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Teem nqi | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | Alt ntau dua los yog sib npaug | Ti | B | Cr | Mo | V | |
| Swab6a | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SwCHAAA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch10a | 0.08~0.13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch15a | 013~0.18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch16a | 013~0.18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch18a | 0.15~0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch22a | 0.18~0.23 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch35k | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch38k | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch45k | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch¬k | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Ml08ai | 0.05~0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| Scr440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Scm440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20scmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| Ml20mnvb | 0.19~0.24 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| Ml15mnvb | 0.14~0.19 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50 | 0.27~0.33 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20CR | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | - | ||
| 17Cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45MN2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






