
SWCH6A rau SWCH22A Lub Taub Hau Txias Taub Hlau Hlau 2mm To42mm
SWCH6A yog cov pa roj carbon hlau xaim rau cov taub txias.
Kev tsim:
"S" {= steel
"W"=xaim hlau
"C" {{=} txias (txias-tsim)
"H" {{{= he} (rau cov txheej txheem txias)
"6" {{{{= cov ncauj lus pa roj carbon monoxide. {0. {}}. 08%)
"A" {{=} aluminium-tua steel (deoxidized nrog txhuas)
Tshuaj Muaj Tshuaj:
Cov pa roj carbon tsawg (0. {04-0. 08%).
Me alloy cov ntsiab lus: manganese (mn), leej faj (phosphorus (p), nrog txhuas (al) {}}. 02%.
| Teem nqi | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||
| C | Si | Mn | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | Alt ntau dua los yog sib npaug | |
| Swab6a | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SwCHAAA | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch10a | 0.08~0.13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch15a | 013~0.18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch16a | 013~0.18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch18a | 0.15~0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch22a | 0.18~0.23 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Cov Khoom Siv Tseem Ceeb:
Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Tawmthiab muaj peev xwm.
Kev nyuaj siab thiab kev ua qauv loj rau cov haujlwm ua haujlwm txias.
Du nto ua tiav, haum rau cov txheej txheem theem nrab zoo li electroplating lossis kev kho cua sov.
Cov Ntawv Thov:
Dav siv dav hauv kev tsim khoom siab-lub zog fasteners (piv txwv li, bolts, neeg rau).
Nquag nyob hauv automotive, machinery, thiab kev tsim kev lag luam.
Qhov kev cai tshwj xeeb no nrog Jis g {0}}} (Japanese muaj kev lag luam rau lub taub hau Hlau Hlau).
Lub cev lub cev lub cev
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus Nqi Muaj Ntau | Hais lus |
|---|---|---|
| Ceev | ~ 7.85 g \/ cm³ | Muaj kev sib txuas nrog cov hlau hluav taws xob |
| Melting taw tes | ~ {1420-1460 degree | Sib txawv me ntsis nrog cov ntsiab lus carbon |
| Thermal nthuav tawm coefficiention | ~ 11.7 × 10⁻⁶ \/ degree (20-100 degree) | Linear nthuav cov coefficient |
| Thermal conductivity | ~48 W/(m·K) | Thermal conductivity ntawm chav tsev kub |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab (Cov nqi raug)
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus Nqi Muaj Ntau | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|
| Tensile lub zog (mpa) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Yield zog (mpa) | Ntau dua los yog sib npaug rau 225 | JIS Z2241 |
| Elongation (%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% | Gauge ntev 50mm, jis z2241 |
| Txo thaj chaw (%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 55% | JIS Z2241 |
| Hardness (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Khoom muaj zog
Txias hau taub hau kev ua tau zoo
Withstands ntau dua lossis sib npaug rau 60% txias deformation yam tsis muaj kev tawg
Haum rau cov khoom ua nyuaj ntawm cov chaw nres tsheb ntau ntawm cov chaw nres tsheb txias txias
Luam ntawv
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Cov Khoom Uas Muaj Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv
Yuav tsum tau hloov kho kom zoo ntawm cov cuab yeej kaum thiab txiav
Khoom muaj zog
Corrosion Kuj
General Corrosion Kuj (Tsis-Alloy Carbon Hlau)
Kev kho cov npoo (xws li, galvanizing, phosphating) pom zoo rau kev txhim kho corrosion tsis kam
Oxidation tsis kam
Nquag nquag oxidation thaum kub; Tswj Cua Sov Cua
Kev Siv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv
Kev Kho Cua Sov
Quenching kub: {850-900 degree (dej quenching)
Tempering kub: 550-650 degree (ntxhov siab nyem)
Hwj txwv
Haum rau kev tiv thaiv vuam, arc vuam, thiab lwm yam.
Cov roj huv si ua ntej vuam
Piv nrog cov ntaub ntawv zoo sib xws
| Qhov taw qhia kev ua tau | Swab6a | Cov Hlau Hlau Cov Hlau Hlau Hlau (piv txwv li, Q195) | Nruab nrab-Carbon Hlau Hlau (piv txwv li, SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Txias taub hau cracking kev pheej hmoo | Tsawg kawg nkaus (tsawg dua los yog sib npaug rau 1%) | Siab ({5-10%) | Nruab Nrab (2-5%) |
| Tuag lub neej | Ntev (ntau dua los yog sib npaug rau 500, 000} nyiaj muas) | Luv (tsawg dua los yog sib npaug rau 300, 000} nyiaj muas) | Nruab Nrab (400, 000-500}, 000 saws nyiaj) |
| Yuav Tsum Kho Cua Sov | Feem ntau tsis tas yuav | Feem ntau tsis tas yuav | Quenching thiab tempering |
| Tus nqi ($ \/ Nyhav) | Kwv yees li $ 500-600 | Kwv yees li $ 450-550 | Kwv yees li $ 700-800 |
Cim npe nrov: SWCH6A rau SWCH22A taub hau Hlau Hlau 2mm To42mm To42mm Tuam Tshoj, Chaw tsim tshuaj paus, ua rau Suav
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










