Roj Tempered Caij Nplooj Hlav Hlau
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Tus Qauv Zauv: 65Mn
Hom: Caij nplooj ntoos hlav
Daim Ntawv Thov: Kev Tsim Khoom
Txuj: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Alloy Los Tsis: Yog Alloy
MOQ: 3000 meters
Cov kev ntim: 1000m / reel lossis 1525m / reel; luv ntim yog 500m / reel, 305m / reel thiab lwm yam
Cov khoom siv: high carbon steel nqaj hlau
Txuj: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS
Daim ntawv pov thawj: BV, ISO
Lub Sij Hawm Xa: 15 txog 35 hnub (nws nyob ntawm koj qhov ntau)
Lub Sij Hawm Ntawm Kev Them Nyiaj: T / T; L / C lossis raws li koj qhov kev txiav txim
| Txoj kab uas hla | Caij nplooj ntoos hlav steel hlau Tensile Lub Zog (N / mm2) | ||||
| Qeb B | Qeb C | Qeb D | |||
| 0.40 | Xyoo 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | ||
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | ||
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | ||
| 0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | ||
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | ||
| 0.65 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | ||
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2540-2840 | ||
| 0.80 | 1710-2060 | Xyoo 2010-2400 | 2400-2840 | ||
| 0.90 | 1710-2060 | Xyoo 2010-2350 | 2350-2750 | ||
| 1.00 | 1660-2010 | Xyoo 1960-2300 | 2300-2690 | ||
| 1.20 | 1620-1910 | Xyoo 1910-2250 | 2250-2550 | ||
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | ||
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 | ||
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | Xyoo 2010-2300 | ||
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | Xyoo 1910-2200 | ||
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1690 | 1810-2110 | ||






Cim npe nrov: roj tempered caij nplooj ntoos hlav hlau Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















