Elliptical Square Trapezoidal daim duab peb sab Hexagonal C-puab D-khoom Non-txheem Mekas dhia Steel hlau
Zoo li tus hlau steel (caij nplooj ntoos hlav washer nrog trapezoidal tus hlau)
Kev siv:
Cov khoom no yog tsim rau cov siv thiab ua rau lub caij nplooj hlav txheem txuas nrog trapezoidal tus hlau.
Kev faib tawm thiab chaws:
Qho no: L Annealing: TFlat hauv qab: PdArc hauv qab: Hd

B-nominal qhov siab; H-trapezoidal qhov siab; L-trapezoidal qab ntev; D-trapezoidal kab pheeb ces kaum; voos kheej-kheej r-fillet;
Sab: Tus zoo lawm sectional yuav tau tseg rau hauv daim ntawv cog lus
Txhua yam khoom
tus me nyuam raws li txoj cai | Txhua yam khoom (hom 65mn) | |
tensile strength,Kgf/(N/mm) | Brinell hardness HB | |
annealing | 60~80(588~784) | 157~217 |
Qho no | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Deg zoo
Ntawm cov hlau steel yuav tsum du thiab yuav tsum tsis tau tawg, corroded, daim ntau quav tso thiab oxidized. Cov khawb hauv zos thiab dimples ib tug neeg yuav tsum tau pub los yeej muaj nyob qhov twg rau qhov tob tsis tshaj ib nrab ntawm cov tau sib txawv ntawm cov dimension H, Annealed steel hlau nto rau oxidation twg.
Txheej decarburization
Ntawm qhov tob ntawm tag nrho cov nyiaj decarburized txheej (ferrite + txoj kev hloov txheej) rau ntawm ib sab ntawm tus hlau steel yog tsis tshaj 2.0% H thiab tus decarburized txheej
Daim ntawv ntawm tus me nyuam
Tauj kauj ntawv
Zoo li tus hlau steel (caij nplooj ntoos hlav washer nrog trapezoidal tus hlau)
Me me, zoo lawm thiab tolerances (Standard txuas rau hlau)
Specifications qauv | Hlau loj | |||||||||
b, | H, hli | L, hli | D, hli | A, degrees | r, | |||||
Raws li cov | Tau sib txawv | Raws li cov | Tau sib txawv | biggest loj | raws li cov tsawg tshaj plaws | lub | Tau sib txawv | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
(Lub teeb washer hlau)
Specifications qauv | Hlau loj | |||||||||
b, | H, hli | L, hli | D, hli | A, degrees | r, | |||||
Raws li cov | Tau sib txawv | Raws li cov | Tau sib txawv | biggest loj | raws li cov tsawg tshaj plaws | Lub | Tau sib txawv | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18b |
Nrog kev dav thiab kev txawj ntse, phooj ywg hlau yog nrog tus tsim, manufacturing thiab li cas rau ntawm elliptical square trapezoidal daim duab peb sab hexagonal c-puab d-khoom non-txheem customized caij nplooj ntoos hlav steel hlau ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Ua ib tug neeg chaw tsim tshuaj paus, peb tam sim no theem koj zoo ntau yam steel nyob ntawm tej hauv Suav teb uas tawm hauv siab zog, toughness zoo thiab zoo hnav ua hauj. Los peb txais tos koj txog customized.
Cim npe nrov: elliptical square trapezoidal daim duab peb sab hexagonal C-puab D-khoom non-txheem Mekas caij nplooj ntoos hlav steel hlau Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, Mekas, ua rau Suav teb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















